Nativo 3D, 138 minuti, con i seguenti musei ed eventi dell'aviazione: The Evergreen Air & Space Museum con uno sguardo all'interno di The Spruce Goose e del Boeing 747 SOFIA Flying Telescope della NASA; Il Museo Tillamook; Rampa d'azione all'aeroporto Haneda di Tokyo; L'evento Long Beach Airport Festival of Flight e il Miramar Air Show.
DISC INFO:
Disc Label: VOLUME_01
Disc Size: 24,846,308,320 bytes
Protection: AACS
Extras: Blu-ray 3D
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00005.MPLS
Length: 0:49:15.410 (h:m:s.ms)
Size: 8,465,356,800 bytes
Total Bitrate: 22.91 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 12770 kbps Left Eye / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 MVC Video 8033 kbps Right Eye
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Dolby Digital Audio Undetermined 192 kbps 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -27dB
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00008.SSIF 0:00:00.000 0:49:15.410 8,465,356,800 22,915
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:04:00.865 12,639 kbps 17,472 kbps 00:03:40.637 15,480 kbps 00:03:15.570 14,412 kbps 00:03:15.528 65,881 bytes 275,940 bytes 00:00:30.739
2 0:04:00.865 0:05:35.251 12,902 kbps 19,248 kbps 00:06:51.536 15,566 kbps 00:04:35.149 14,532 kbps 00:07:45.465 67,266 bytes 242,705 bytes 00:05:55.938
3 0:09:36.116 0:04:06.287 12,874 kbps 20,815 kbps 00:10:07.857 16,377 kbps 00:10:03.936 14,974 kbps 00:11:53.713 67,119 bytes 248,628 bytes 00:10:34.133
4 0:13:42.404 0:04:20.384 12,967 kbps 19,304 kbps 00:16:20.396 17,025 kbps 00:16:19.269 15,503 kbps 00:16:18.310 67,602 bytes 239,430 bytes 00:17:03.605
5 0:18:02.789 0:02:19.973 12,886 kbps 18,860 kbps 00:20:08.707 14,926 kbps 00:19:49.438 14,460 kbps 00:19:49.354 67,180 bytes 237,018 bytes 00:20:02.993
6 0:20:22.762 0:02:25.353 13,269 kbps 19,144 kbps 00:20:35.567 15,777 kbps 00:21:23.782 14,809 kbps 00:21:54.313 69,176 bytes 232,429 bytes 00:21:02.761
7 0:22:48.115 0:03:33.755 13,129 kbps 17,788 kbps 00:23:10.430 15,837 kbps 00:25:44.751 14,690 kbps 00:25:39.913 68,451 bytes 228,211 bytes 00:25:30.529
8 0:26:21.870 0:01:59.327 12,814 kbps 18,139 kbps 00:26:44.352 15,235 kbps 00:27:06.333 14,354 kbps 00:27:06.416 66,805 bytes 251,192 bytes 00:27:42.911
9 0:28:21.198 0:02:28.648 12,565 kbps 18,280 kbps 00:30:29.035 15,863 kbps 00:30:24.948 14,387 kbps 00:30:24.656 65,507 bytes 231,829 bytes 00:29:45.700
10 0:30:49.846 0:01:08.359 12,838 kbps 18,743 kbps 00:31:16.916 14,518 kbps 00:31:12.954 13,911 kbps 00:31:39.814 66,933 bytes 193,261 bytes 00:31:37.937
11 0:31:58.206 0:03:39.135 13,031 kbps 19,648 kbps 00:33:17.662 15,239 kbps 00:33:13.783 14,541 kbps 00:34:49.754 67,939 bytes 240,687 bytes 00:32:35.495
12 0:35:37.341 0:00:24.983 12,289 kbps 15,943 kbps 00:35:40.596 13,326 kbps 00:35:37.552 12,653 kbps 00:35:37.385 64,068 bytes 198,958 bytes 00:35:58.865
13 0:36:02.325 0:02:55.758 12,538 kbps 19,240 kbps 00:37:24.492 14,381 kbps 00:37:58.693 13,891 kbps 00:37:24.200 65,365 bytes 258,656 bytes 00:38:46.741
14 0:38:58.083 0:03:51.063 12,834 kbps 20,382 kbps 00:41:16.640 16,266 kbps 00:42:29.129 14,960 kbps 00:41:16.265 66,913 bytes 277,029 bytes 00:39:53.891
15 0:42:49.147 0:01:55.031 12,276 kbps 18,190 kbps 00:44:39.718 14,354 kbps 00:43:43.078 13,046 kbps 00:43:43.120 64,000 bytes 295,785 bytes 00:43:01.912
16 0:44:44.179 0:02:12.340 12,717 kbps 18,796 kbps 00:44:49.311 15,420 kbps 00:46:02.134 15,073 kbps 00:46:01.884 66,302 bytes 269,698 bytes 00:45:11.417
17 0:46:56.519 0:02:18.891 11,406 kbps 18,744 kbps 00:47:29.721 14,628 kbps 00:47:26.635 13,819 kbps 00:47:21.755 59,484 bytes 284,118 bytes 00:48:18.478
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00008.SSIF 4114 (0x1012) 0x20 MVC 2955.327 8,033 2,967,646,782 16,175,650
00008.SSIF 4113 (0x1011) 0x1B AVC 2955.327 12,770 4,717,618,864 25,680,744
00008.SSIF 4352 (0x1100) 0x81 AC3 und (Undetermined) 2955.327 192 70,929,408 461,780