
Disco 1:
24/192 Giles, Giles e Fripp - come da CD 25
24/96 Sessioni complete in studio
24/192 Live al Chesterfield Jazz Club
Disco 2:
24/96 Mix stereo ad alta risoluzione e surround 5.1 del 2009
24/96 Album audio e alternativi aggiuntivi dai mix del 2009
24/48 Needledrop originali in vinile del 1969 di LP promozionali stereo UK e mono USA
24/48 Lati A e B dei singoli UK mono originali del 1969 e lato A del singolo promozionale USA
Disco 3:
24/96 Mix del 2019 in stereo, surround 5.1 e mix strumentali
24/96 Edizione master originale
24/96 Album alternativi e mix di materiale aggiuntivo del 2019
Frammento del film Hyde Park (audio mono)
Disco 4:
2020 Dolby Atmos Mix
24/96 I Talk to the Wind (versione duo) Audio Surround 5.1 (*) solo tramite quattro canali
24/96 Let's Make a Hit Waxing

DISC INFO:
Disc Label: king.crimson.the.complete.1969.recordings.1969.disc1.complete.mbluray-middle
Disc Size: 37,996,630,648 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00000.MPLS
Length: 6:37:50.429 (h:m:s.ms)
Size: 30,496,814,208 bytes
Total Bitrate: 10.22 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 5014 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
LPCM Audio English 4608 kbps 2.0 / 96 kHz / 4608 kbps / 24-bit
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00023.M2TS 0:00:00.000 0:06:48.449 524,130,624 10,265
00001.M2TS 0:06:48.449 0:24:29.009 1,874,047,680 10,205
00002.M2TS 0:31:17.458 0:12:02.513 923,055,360 10,220
00003.M2TS 0:43:19.972 0:14:13.853 1,090,411,392 10,216
00004.M2TS 0:57:33.825 0:27:43.870 2,122,317,120 10,204
00005.M2TS 1:25:17.695 0:25:35.784 1,959,239,040 10,206
00006.M2TS 1:50:53.480 0:25:42.624 1,967,866,368 10,205
00007.M2TS 2:16:36.104 0:09:42.248 744,849,792 10,233
00008.M2TS 2:26:18.352 0:13:52.498 1,063,024,320 10,215
00009.M2TS 2:40:10.851 0:31:30.013 2,410,735,488 10,204
00010.M2TS 3:11:40.864 0:20:05.078 1,538,134,656 10,211
00011.M2TS 3:31:45.943 0:06:17.001 487,374,912 10,341
00012.M2TS 3:38:02.944 0:25:41.998 1,967,084,352 10,205
00013.M2TS 4:03:44.943 0:22:18.003 1,707,201,024 10,207
00014.M2TS 4:26:02.946 0:02:55.383 233,426,304 10,645
00015.M2TS 4:28:58.330 0:28:24.744 2,174,557,632 10,204
00016.M2TS 4:57:23.075 0:24:24.504 1,868,234,880 10,205
00017.M2TS 5:21:47.579 0:21:09.059 1,619,249,280 10,207
00018.M2TS 5:42:56.639 0:12:41.469 972,939,456 10,221
00019.M2TS 5:55:38.108 0:03:48.311 300,175,680 10,516
00020.M2TS 5:59:26.419 0:01:43.269 140,130,816 10,851
00021.M2TS 6:01:09.689 0:17:16.744 1,323,187,200 10,210
00022.M2TS 6:18:26.433 0:19:23.996 1,485,440,832 10,209


Attenzione! Non sei autorizzato a visualizzare questo testo / Solo gli utenti registrati possono visualizzare questo testo!

Attenzione! Non sei autorizzato a visualizzare questo testo / Solo gli utenti registrati possono visualizzare questo testo!
IMPORTANTE LINK PROTETTI!!! NON Usare Proxi o server durante la cattura dei collegamentiAttenzione!!! Se Mi vuoi aiutare Sottoscrivendo un Account Premium Parti da Qui:
